Informacje dodatkowe
| Grubość nośnika | 0.076 – 0.010 mm mm |
|---|---|
| Maksymalna długość nośników | 185,4 cm mm |
| Wymiary rdzenia | 2,54 cm mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android, iOS |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 60 °C °C |
| Waga produktu | 10,9 kg g |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 85% % |
| Wysokość produktu | 324 mm mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 85% % |
| Głębokość produktu | 432 mm mm |
| Szerokość produktu | 241 mm mm |
| Port RS-232 | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Długość taśmy | 450 m m |
| Szerokość taśmy | 11 cm mm |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Port USB | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 10,9 cm (4.3") " |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Maksymalna szerokość drukowania | 10,4 cm mm |
| Wi-Fi | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50-60 Hz Hz |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V V |
| Technologia łączności | Przewodowy i Bezprzewodowy |
| Prędkość druku | 203 mm/s mm/s |
| Maksymalna rozdzielczość | 300 x 300 DPI DPI |
| Kolor | Nie |
| Technologia druku | Termotransferowy |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB MB |
| Języki opisu strony | EPL, EPL2, ZBI, ZPL, ZPL II |

