Informacje dodatkowe
| Maksymalna średnica rolki | 6,6 cm mm |
|---|---|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 – 50 °C °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 – 65 °C °C |
| Waga produktu | 730 g g |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90% % |
| Wysokość produktu | 84 mm mm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% % |
| Głębokość produktu | 173 mm mm |
| Szerokość produktu | 117 mm mm |
| Pojemność baterii | 3250 mAh mAh |
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Port USB | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Rozdzielczość | 288 x 240 px px |
| Drukowanie w pionie | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Tak |
| Maksymalna szerokość drukowania | 7,2 cm mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Technologia łączności | Przewodowy i Bezprzewodowy |
| Prędkość druku | 115 mm/s mm/s |
| Maksymalna rozdzielczość | 203 x 203 DPI DPI |
| Liczba czcionek | 25 |
| Technologia druku | bezpośrednio termiczny |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wbudowane kody kreskowe | 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Macierz danych, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E |
| Wielkość pamięci flash | 512 MB MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB MB |




