Opis
Tablet Honeywell ScanPal EDA10A EDA10A-00BE91N21RK
Tablet przemysłowy z dotykowym ekranem o przekątnej 10,1 cala, zabezpieczonym szkłem Gorilla Glass 5. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 12 i jest napędzane przez ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon SM4350-AC o taktowaniu 2,2 GHz z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Sprzęt ma wbudowany moduł skanujący kody 2D S0703, a także baterię o pojemności 8000 mAh z możliwością wymiany podczas pracy.
Konstrukcja spełnia wymagania normy szczelności IP65 oraz wojskowego standardu odporności MIL-STD 810H. Łączność bezprzewodową realizują moduły Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth oraz NFC, a komunikację przewodową i ładowanie obsługuje interfejs USB-C. Rejestrowanie obrazu umożliwia przedni aparat 8 MP oraz tylna kamera o rozdzielczości 16 MP.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon SM4350-AC |
| Liczba rdzeni i taktowanie | 8 rdzeni, 2,2 GHz |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| System operacyjny | Android 12 |
| Przekątna ekranu | 10,1″ multi-touch |
| Powłoka ekranu | Gorilla Glass 5 |
| Moduł skanera | Imager 2D (Honeywell S0703) |
| Pojemność baterii | 8000 mAh |
| Wymiana baterii | Podczas pracy (hot-swap) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Interfejsy bezprzewodowe | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Porty przewodowe | USB-C |
| Aparat tylny | 16 MP |
| Aparat przedni | 8 MP |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Odporność na upadki i wstrząsy | MIL-STD 810H |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Waga brutto opakowania | 1,09 kg |
| Wymiary opakowania | 0,390 x 0,300 x 0,060 m |



